フローティングボックス ポンツーンキューブ フローティングプラットフォーム/ブリッジ
フローティングボックスポンツーンキューブフローティングプラットフォーム/ブリッジ 1. 安全性: 上面にパターンがあり、モジュラーフロートシステムは通常、滑りやすい表面、破片、錆びた釘によって引き起こされる危険がありません。
基本情報
モデル番号。 | 嘉義-05 |
証明書 | セ |
重さ | 7kg |
納期 | 25日 |
負荷容量 | 350kg/M2 |
商品名 | フローティングボックス ポンツーンキューブ フローティングプラットフォーム/ブリッジ |
寿命 | 15年間 |
パッケージ | 織バッグ |
輸送パッケージ | 織バッグ |
仕様 | 500×500×400mm/500×500×345mm |
商標 | いいえ |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 8907900000 |
生産能力 | 10000PCS/月 |
製品説明
フローティングボックス ポンツーンキューブ フローティングプラットフォーム/ブリッジ安全 | 上面の滑り止め設計は安全性と安定性を確保し、円弧と鈍角の角はセメント、木材、鉄鋼施設による滑り、割れたおがくずによる刺し傷、錆びた釘などの危険を回避します。 |
耐久性のある | ポンツーンは高分子量 HDPE で作られており、腐食、霜、紫外線、酸素化、化学反応、油に耐えるために帯電防止剤、酸化防止剤、紫外線防止剤などが添加されています。 |
負荷容量 | 350kg/平方メートル |
メンテナンスフリー | ポンツーンの寿命は、メンテナンスや修理なしで 15 年以上です。 |
環境的に | ポンツーンは 100% リサイクル可能で環境に優しいです。 |
組み立てる | シンプルで設置が早く、構成が多様で、要件に合わせて形状を変更できます。 |
継手 | ボラード、手すり、耐衝突性ボール、パイルガイドなど。 |
Floating box pontoon cube floating platform/bridge
私たちに送ってください